GSVBw – Die Grundnetzschalt- und Vermittlungsstellen der Bundeswehr
Schallschutz im Fernmeldebetriebsgebäude
In folgenden Räumen durfte ein Lautstärkepegel von 45 Phon nicht überschritten werden:
Raum 1 | Fernsprechvermittlung |
Raum 2 | Verteilerraum |
Raum 3 | Verstärkerraum |
Raum 6 | Dienststellenleiter |
Raum 7 | Leiter des Fernmeldebetriebes (LdF) |
Raum 8 | Schlüsselraum |
Raum 9 | Abfertigung |
Raum 10 | Fernschreibvermittlung |
Raum 12W | Fernschreib- und Schlüsselraum für WeFmSt (nur bei GSVBw Typ B und Typ D) |
Raum 13W | Funkempfangsraum WeFmSt (nur bei GSVBw Typ B und Typ D) |
Raum 13N | Übertragungstechnik Luftwaffe (nur bei GSVBw Typ A und Typ C) |
In folgenden Räumen erfolgte der Einbau einer schalldämmenden und nicht brennbaren Wand- und Deckverkleidung:
Raum 1 | Fernsprechvermittlung |
Raum 10 | Fernschreibvermittlung |
Raum 12W | Fernschreib- und Schlüsselraum für WeFmSt (nur bei GSVBw Typ B und Typ D) |
Raum 13W | Funkempfangsraum WeFmSt (nur bei GSVBw Typ B und Typ D) |
Raum 20 | NEA, Umformer und Gleichrichter |
Raum 24 | Lüftungs- und Klimaanlage |
Folgende Räume erhielten nur eine schalldämmende Deckenverkleidung:
Raum 2 | Verteilerraum |
Raum 3 | Verstärkerraum |
Raum 6 | Dienststellenleiter |
Raum 7 | Leiter des Fernmeldebetriebes (LdF) |
Raum 8 | Schlüsselraum |
Raum 9 | Abfertigung |
Raum 11W | Gestell- und Verteilerraum WeFmSt (nur bei GSVBw Typ B und Typ D) |
Raum 13N | Übertragungstechnik Luftwaffe (nur bei GSVBw Typ A und Typ C) |
Raum 35N | Ruheraum (nur bei GSVBw Typ A und Typ C) |
< Vorherige Seite | Zurück zur Einleitung | Nächste Seite > |