GSVBw – Die Grundnetzschalt- und Vermittlungsstellen der Bundeswehr
Raumeinteilung für die Fernmeldeeinrichtungen in einer GSVBw
Die fernmeldetechnischen Einrichtungen wurden in festgelegten Betriebsräumen im Fernmeldebetriebsgebäude (Objekt 1) installiert. Die feste Raumeinteilung ging bereits aus der GMIF-GSVBw hervor.
Räume für den Fernmeldebetrieb
Raumbezeichnung | Raum | Bemerkung |
Fernsprechvermittlung | 1 | |
Verteilerraum | 2 | wurde teilweise von DBP ermietet |
Verstärkerraum | 3 | wurde von der DBP ermietet |
Kabelaufteilungsraum | 4 | wurde von der DBP ermietet |
Batterieraum | 5 | wurde von der DBP ermietet |
Raum für Dienststellenleiter | 6 | |
Raum für Leiter des Fernmeldebetriebes | 7 | |
Schlüsselraum | 8 | |
Raum für Abfertigung | 9 | |
Fernschreibvermittlung und Fernschreibraum | 10 | |
Gestellraum für Wetterfernmeldestelle | 11W | nur bei GSVBw mit WeFmSt |
Fernschreib- u. Schlüsselraum f. Wetterfernmeldestelle | 12W | nur bei GSVBw mit WeFmSt |
Funkraum für Wetterfernmeldestelle | 13W | nur bei GSVBw mit WeFmSt |
Übertragungstechnischer Raum für die Luftwaffe | 13N | nur bei GSVBw ohne WeFmSt |
Netzersatzanlage (NEA, Umformer, Gleichrichter) | 20 | wurde teilweise von DBP ermietet |
Transformatorenraum | 21 | |
Hochspannungsraum | 22 | |
Lagerraum für Fernmelde- und el. Geräte sowie Ersatzteile | 36 |
Die Berechnung der Mietkosten für die DBP wird im weiteren Verlauf detailliert anhand eines Beispieles erläutert. Die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen sowie Vorkehrungen zum Schallschutz in den fernmeldetechnischen Betriebsräumen wurden bauseitig im Rahmen der GMIF-GSVBw durchgeführt. Im weiteren Verlauf werden auch diese Punkte detailliert behandelt.
Luftfeuchtigkeit
Mit Hilfe der GSVBw-Klimaanlage mussten für folgende Räume die aufgeführten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte eingehalten werden:
Räume | Temperatur | Luftfeuchte relativ |
Büroräume | 20° bis 23° | 40% bis 60% |
Fm-Räume | 23° bis 25° | 40% bis 60% |
Raum 20 | 25° bis 33° | 30% bis 45% |
Hebezeuge
Aufgrund schwerer Geräteteile wurden Hebezeuge gefordert. Die Hebezeuge mussten auf Transportschienen, die unter der Raumdecke installiert wurden, beweglich platziert werden. Im Raum 5 (Batterieraum) erfolgte der Einbau eines Hebezeuges mit 1.000 kg Tragkraft. Im Raum 20 (Netzersatzanlage) wurde ein Hebezeug mit 2.000 kg Tragkraft vorgesehen.
< Vorherige Seite | Zurück zur Einleitung | Nächste Seite > |