Virtuelles GSVBw-Museum: Aufstellung der Verbrauchsmittel einer GSVBw

GSVBw – Die Grundnetzschalt- und Vermittlungsstellen der Bundeswehr

Aufstellung der Verbrauchsmittel einer GSVBw

Aufgrund einer Überlassungsvereinbarung beteiligte sich die Deutsche Bundespost anteilig an den Personal- und Sachkosten einer GSVBw. Im Gegenzug konnte die Deutsche Bundespost die Räumlichkeiten der GSVBw nutzen, um dort unter anderem eine Verstärkerstelle (VrSt) zu betrieben.

Die folgende Aufstellung über “Verabfolgte Verbrauchsmittel” im Zeitraum 01.11.1973 bis 31.10.1974 verschafft einen Überblick über das Verbrauchsmaterial. Die Deutsche Bundespost übernahm gemäß Überlassungsvereinbarung anteilig 10,48% dieser Sachkosten.

 

Verabfolgte Verbrauchsmittel in der Zeit vom 1.11.73 bis 31.10.74
Artikel Menge Einheit

Einzelpreis

DM

Gesamtpreis

DM

Apura 4 37,463 149,85
Aufnehmer 57 0,80 45,60
Beckensteine 1 kg 3,44 3,44
Birnenlampen 27 0,80 21,60
Bohnerwachs 22 kg 23,59 23,59
Einwachser 160 0,25 40,00
Fensterleder 16 1,18 18,88
Fenstral 10 Flaschen 1,25 12,50
Geschirrbürste 6 1,09 6,54
Glühbirne 40 W 60 0,59 35,40
Glühbirne 60 W 56 0,59 33,04
Glühbirne 100 W 37 0,69 25,53
Wasserschieber 3 1,04 3,12
Haarbesen 2 4,47 8,94
Handfeger 8 2,99 23,92
Handwaschpaste 12 kg 0,90 10,80
Nagelbürsten 6 0,53 3,18
Kernseife 62 0,13 8,06
Kerzenbirnen 28 1,02 28,56
Cocosbesen 5 1,68 8,40
Kloreinit 72 Dosen 0,91 39,31
Luftreiniger 15 3,06 45,90
Mafu-Strip 4 6,61 26,44
Orpil, fl. 5 Kannen 4,25 21,25
Weiche Welle 3 Trommeln 3,96 11,88
Paral 1 Kanister 3,80 3,80
Putzlappen 29 kg 1,10 31,90
Rundstiele 14 0,65 9,10
Spültücher 56 0,40 22,40
Sofix 4 Kanister 14,52 58,08
Schrubber 6 0,95 5,70
 Straßenbesen  3  4,56  13,68
Toilettenpapier 200 Rollen je 100: 19,20 38,40
Toilettenbürsten 5 1,50 7,50
Hammerstiele 7 0,52 3,64
Britti-Pads 12 0,55 6,60
Gesamt       856,53

 

Anhand dieser Aufstellung erfolgte die Rechnungsstellung an die Deutsche Bundespost:

Virtuelles GSVBw-Museum: Aufstellung der Verbrauchsmittel einer GSVBw - anteil verbrauch - Virtuelles GSVBw-Museum: Aufstellung der Verbrauchsmittel einer GSVBw - Bunker

 

< Vorherige Seite Zurück zur Einleitung Nächste Seite >