GSVBw – Die Grundnetzschalt- und Vermittlungsstellen der Bundeswehr
GSVBw 47 Niederbrombach:
Die Errichtung des Fernmeldebetriebsgebäudes der GSVBw 47 Niederbrombach erfolgte in einem bergmännisch erstellten Stollensystem.

Raumaufteilung:
| Raum | Raumbezeichnung / Nutzung |
| 1 | Fernsprechvermittlung |
| 2/13 | Wählergestell und Verteiler |
| 3 | Fm Mat.-Lager |
| 4 | Kabelendgestell Deutsche Bundespost |
| 5 | Batterien |
| 6 | Dienststellenleiter |
| 6a | Kryptomittel |
| 7 | Fernschreib-Endstelle |
| 8 | Lager für saubere Bekleidung |
| 9 | Betriebstechnische Gruppe Speichervermittlung |
| 10 | Aufenthaltsraum |
| 11 | Kühlwasser- und Wasservorrat |
| 12 | Kältemaschinen |
| 20 | NEA und Niederspannung |
| 20a | Fm-Stromversorgung / USV |
| 21 | Trafo |
| 22 | Mittelspannung |
| 23 | Fäkalienhebeanlage |
| 24 | Klimazentrale |
| 25 | Grobsandfilter |
| 26 | Kraftstoffvorrat |
| 30 | WC Damen |
| 31 | WC Herren |
| 32 | Lebensmittelvorrat |
| 33 | Notküche |
| 34 | Sanitätsmaterial |
| 35a | Halonzentrale |
| 35b | Raumkühlgerät Speichervermittlung |
| 35c | Kryptogeräte |
| 35d | Speichervermittlung |
| 36a | Klimazonengeräte |
| 36b | Betriebswerkstatt |
| 36c | Techn. Beamter / Fernmeldewerkstatt |
| 40 | Flur 40 |
| 41a | Flur 41a |
| 41b | Flur 41b |
| 42 | Vorraum Kraftstoff |
| 45a | Flur 45a |
| 45b | Abluftventilatoren |
| 54 | Auskleidung |
| 55 | Lager für kontaminierte Kleider |
| 56 | Dusche |
| 57 | Ankleidung |
| 58 | WC |
| 59 | Lager für saubere Bekleidung / Bereitschaft Betriebstechnische Gruppe |
| 64 | Misch- und Frischluft |
| 65 | Drainagewasserpumpen |
| < Vorherige Seite | Zurück zur Einleitung | Nächste Seite > |

